Access
month | days | page view | average | unique access | average | entry |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 total | 195 | 17.443 | 89.5 | 11,521 | 59.1 | 67 |
2012/01 | 31 | 2,409 | 77.7 | 1,829 | 59.0 | 4 |
2012/02 | 29 | 2,116 | 73.0 | 1,714 | 59.1 | 2 |
2012/03 | 31 | 2,588 | 83.5 | 1,772 | 57.2 | 4 |
2012/04 | 30 | 2,518 | 83.9 | 1,792 | 59.7 | 6 |
Search Word
No. | word | ct. |
---|---|---|
1 | openfoam | 73 |
2 | cdaes | 56 |
3 | 日立三菱水力株式会社 | 50 |
4 | idaj | 49 |
4 | 情報数理研究所 | 49 |
6 | dexcs | 34 |
7 | openfoam windows | 28 |
8 | ihiマリンユナイテッド | 18 |
9 | cdアダプコ | 16 |
10 | シムリア | 16 |
「OpenFOAM」が一位に返り咲いたが、CDアダプコ関連の検索が多い。相変わらず日立三菱水力と情報数理研究所も多い。